土壤檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備配置方案【JD-GT】
通過科學(xué)、及時(shí)、準(zhǔn)確取土檢測(cè),對(duì)土壤質(zhì)量狀況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),根據(jù)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)農(nóng)田進(jìn)行分等定;結(jié)合科學(xué)研究和生產(chǎn)實(shí)際,開展定點(diǎn)和動(dòng)態(tài)檢測(cè),為科學(xué)施肥技術(shù)推廣應(yīng)用、作物適宜性評(píng)判、制訂發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等提供科學(xué)依據(jù)。
土壤檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室配套儀器設(shè)備-方案一:
可應(yīng)用于大種植戶、種植基地、農(nóng)資商、農(nóng)技服務(wù)公司等
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 土壤養(yǎng)分檢測(cè)儀 | FT-GT2 | 1 | 可檢測(cè)土壤及肥料中的*氮、*磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度、含鹽量。 土壤中鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素含量。 |
2 | PH計(jì) | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測(cè)量 |
3 | TDS計(jì) | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評(píng)估鹽分含量 |
4 | 取土鉆 | 1.2m | 1 | 土壤取樣 |
5 | 土壤粉碎機(jī) | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
6 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
7 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
8 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
9 | 鐵架臺(tái) | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
合計(jì) | (¥8600元)含稅運(yùn) |
土壤檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室配套儀器設(shè)備-方案二:
可應(yīng)用于農(nóng)資商、肥料廠、農(nóng)技公司、農(nóng)技中心、土肥站等
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 土壤養(yǎng)分檢測(cè)儀 | FT-GT3 | 1 | 可檢測(cè)土壤及肥料、植株中的*氮、*磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度、含鹽量,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素含量。 |
2 | PH計(jì) | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測(cè)量 |
3 | TDS計(jì) | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評(píng)估鹽分含量 |
4 | 取土鉆 | 1.2m | 1 | 土壤取樣 |
5 | 環(huán)刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤取樣 |
6 | 刮刀 | 3.4不銹鋼 | 1 | 土壤刮樣 |
7 | 鋁盒 | 55*35mm | 5 | 樣品保存 |
8 | 土壤篩 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 樣品篩分 |
9 | 土壤粉碎機(jī) | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
10 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
11 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品稱量 |
12 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
13 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
14 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
15 | 鐵架臺(tái) | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
16 | 振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 |
合計(jì) | (¥26800元)含稅運(yùn) |
土壤檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室配套儀器設(shè)備-方案三:
可應(yīng)用于肥料廠、職教中心、高教院校、科研院所等
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 土壤養(yǎng)分檢測(cè)儀 | FT-GT4 | 1 | 可檢測(cè)土壤及化肥、有機(jī)肥(含葉面肥、水溶肥、噴施肥等)、植株中的*氮、*磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度、含鹽量,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。 |
2 | PH計(jì) | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測(cè)量 |
3 | TDS計(jì) | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評(píng)估鹽分含量 |
4 | 取土鉆 | 1.2m | 1 | 土壤取樣 |
5 | 環(huán)刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤取樣 |
6 | 刮刀 | 3.4不銹鋼 | 1 | 土壤刮樣 |
7 | 鋁盒 | 55*35mm | 5 | 樣品保存 |
8 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 350*450*450 | 1 | 樣品烘干 |
9 | 土壤篩 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 樣品篩分 |
10 | 土壤粉碎機(jī) | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
11 | 行星式球磨機(jī) | 四個(gè)球磨罐同時(shí)工作 | 1 | 樣品研磨與分樣 |
12 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
13 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品稱量 |
14 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
15 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
16 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
17 | 電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
18 | 鐵架臺(tái) | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
19 | 振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 |
合計(jì) | (¥49800元)含稅運(yùn)
|
郵件聯(lián)系我們:1769283299@qq.com
掃一掃,關(guān)注微信服務(wù)號(hào)